| Ingrédients | Quantité | Référence | Remarque |
|---|---|---|---|
| Epice a Bloody | 6 g | ||
| Glace | |||
| Sauce Worcestershire | 0.40 ml | 4 traits | |
| Jus De Lime Surgele | 15 ml | ||
| Sauce Cholula rouge | 0.40 ml | 4 traits | |
| Clamato | 284 ml | 10 oz | |
| Ou | |||
| Jus De Tomate | 10 oz | ||
| Céleri | 40 g | ||
| Cornichon a L'Aneth | 20 g | 1/2 cornichon | |
| Citron en rondelle | 1 rondelle(s) | Tableau des coupes |
Marche à suivre
4407 - Révisé le 01-05-2021