| Ingrédients | Quantité | Référence | Remarque |
|---|---|---|---|
| Cliff 79 Chardonnay | 142 ml | 5 oz | |
| Limonade 12L | 30 ml | 1 oz | |
| Jus Orange Melange | 30 ml | 1 oz | |
| 7Up 12 L | 30 ml | 1 oz | |
| Liqueur Southern Comfort | 0.25 oz | ||
| Glace | Remplir à 1/2" du bord | ||
| Citron en rondelle | 1 rondelle(s) | Tableau des coupes | |
| Orange | 0.50 unités | ||
| Framboise | 3 unité(s) | ||
| Citron en rondelle | 1 rondelle(s) | Tableau des coupes |
Marche à suivre
7612 - Révisé le 01-05-2021