| Ingrédients | Quantité | Référence | Remarque |
|---|---|---|---|
| Échalote française ciselée | 15 g | Tableau des coupes | |
| Ciboulette ciselée | 30 g | Tableau des coupes | |
| Babeurre | 400 ml | ||
| Mayonnaise Sac S/Gluten | 470 g | ||
| Creme Sure 14% | 500 ml | ||
| Ail Dans L'Huile | 7.50 g | 1 c. à thé | |
| Citron en quartier | 2 quartier(s) | Jus | |
| Sel Fin Hy Grade | 6.25 g | 1 1/4 c. à thé | |
| Epice Poivre Noir Moulu | 1 g | 1/2 c. à thé |
| Rendement | |
|---|---|
| Total | 1400 ml |
Marche à suivre
Temps de conservation
PRE-VIN-RAN - Révisé le 15-06-2015