| Ingrédients | Quantité | Référence | Remarque |
|---|---|---|---|
| Cube de saumon à tartare | 1 portion(s) | Préparation | |
| Sauce asiatique | 15 ml | 1 c. à table | Préparation |
| Ciboulette ciselée | 1 g | 1 c. à thé | Tableau des coupes |
| Échalote française ciselée | 5 g | 1 c. à thé | Tableau des coupes |
| Feve Edamame | 20 g | ||
| Riz à sushi | 180 g | 1 portion | Préparation |
| Mélange de salades | 50 g | Préparation | |
| Chapelure Panko | 5 g | 1 c. à thé | |
| Radis en bâtonnet | 10 g | Tableau des coupes | |
| Échalote émincée à la diagonale | 5 g | 1 c. à thé | Tableau des coupes |
| Concombre en cube | 15 g | Tableau des coupes | |
| Piment en cube | 15 g | Tableau des coupes | |
| Carotte en julienne | 30 g | Tableau des coupes | |
| Avocat tourné | 0.25 un | ||
| Nori | 0.30 g | 1/8 feuille | |
| Graine De Sesame Grillee | 4 g | 1 c. à thé | |
| Vinaigrette Wafu | 45 ml | Préparation | |
| Gateau En Plaque Brownies | 1 morceau(x) | ||
| Maïs à éclater- Marmite 12 oz | 15 g | ||
| **Choix de breuvage** | 1 unité(s) | ||
| Emballage | |||
| Contenant Transparent 2 Oz | 1 unité(s) | ||
| Couvercle Transparent 2 Oz | 1 unité(s) | ||
| Sac A Cuisson 2 Lb | 1 unité(s) | ||
| Contenant boîte à lunch | 1 unité(s) | ||
| Couvercle boîte à lunch | 1 unité(s) |
1794 - Révisé le 14-12-2021