| Ingrédients | Quantité | Référence | Remarque |
|---|---|---|---|
| **Choix 1/2 sandwich** | 2 choix | ||
| Baguette jambon et brie | 0.50 unité(s) | Voir recette | |
| Ciabatta au saumon | 0.50 unité(s) | Voir recette | |
| Club au tofu | 0.50 unité(s) | Voir recette | |
| Wrap césar ultime | 0.50 unité(s) | Voir recette | |
| Wrap au tofu | 0.50 unité(s) | Voir recette | |
| **Choix de salade** | 2 choix | ||
| Salade verte | 1/3 entrée | Voir recette | |
| Salade césar | 1/3 entrée | Voir recette | |
| Salade quinoa | 1/3 repas | Voir recette | |
| Gateau En Plaque Brownies | 1 morceau(x) | ||
| Maïs à éclater- Marmite 12 oz | 15 g | ||
| **Choix de breuvage** | 1 unité(s) | ||
| Emballage | |||
| Contenant boîte à lunch | 1 unité(s) | ||
| Couvercle boîte à lunch | 1 unité(s) |
1796 - Révisé le 14-12-2021